ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
Điều hòa Daikin FTKY50WVMV | 2Hp | ||
Dãy công suất | 18,00Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 5.2 (1.2 -6.0) |
(Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 17,700 (4,100-20,500) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 6.9 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 1,480 (210 -2,000) |
CSPF | 6.05 | ||
DÀN LẠNH | FTKY50WVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 16.3 |
Trung bình | m3/phút | 12.9 | |
Thấp | m3/phút | 10.5 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 7.9 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 44 / 37 / 32 / 25 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 920 x 240 | |
Khối lượng | Kg | 13 | |
DÀN NÓNG | RKY50WVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,100 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.57 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 47/43 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 X 845 X 300 | |
Khối lượng | Kg | 34 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø12.7 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888