ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
Điều hòa Daikin | FTXM50XVMV/RXM50XVMV | |||
Dãy công suất | 2 HP | |||
18,000 Btu/h | ||||
Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 5.3 (1.5 – 6.0) | |
Btu/h | 18,100 (5,100 – 20,500) |
|||
Sưởi | kW | 6.0 (1.5 – 7.7) | ||
Btu/h | 20,500 (5,100 – 26,300) |
|||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5,8 |
Sưởi | 6,1 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,233 (280 – 1,670) |
Sưởi | 1,230 (300 – 2,020) | |||
CSPF | 6,9 | |||
DÀN LẠNH | FTXM50XVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | m3/phút | 20.5 / 16.9 / 13.3 / 9.2 | |
Sưởi | 20.5 / 15.8 / 11.9 / 9.2 | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 45 / 40 / 35 / 28 | |
Sưởi | 45 / 39 / 33 / 28 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 299 x 1,100 x 275 | |
Khối lượng | kg | 15 | ||
DÀN NÓNG | RXM50XVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất đầu ra | W | 1300 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | kg | 1,5 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 47/44 | ||
Sưởi | 48 / 45 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 695 x 930 x 350 | |
Khối lượng máy | kg | 53 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
Sưởi | oCWB | -15 đến 18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
Hơi | ∅ 12.7 | |||
Nước xả | ∅ 16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao | 20 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888