ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
Điều hòa Daikin | FTXM60XVMV/RXM60XVMV | |||
Dãy công suất | 2.5 HP | |||
21,000 Btu/h | ||||
Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 6.2 (1.5 – 6.8) | |
Btu/h | 21,200 (5,100 – 23,200) |
|||
Sưởi | kW | 7.2 (1.5 – 8.3) | ||
Btu/h | 24,600 (5,100 – 28,300) |
|||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 7,3 |
Sưởi | 7,9 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,575 (280 – 1,960) |
Sưởi | 1,620 (300 – 2,130) | |||
CSPF | 6,5 | |||
DÀN LẠNH | FTXM60XVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | m3/phút | 23.7 / 18.3 / 14.0 / 9.7 | |
Sưởi | 23.7 / 16.7 / 12.8 / 9.7 | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 48 / 42 / 36 / 29 | |
Sưởi | 48 / 41 / 33 / 29 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 299 x 1,100 x 275 | |
Khối lượng | kg | 15 | ||
DÀN NÓNG | RXM60XVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất đầu ra | W | 1300 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | kg | 1,5 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 49 / 45 | ||
Sưởi | 52 / 45 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 695 x 930 x 350 | |
Khối lượng máy | kg | 53 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
Sưởi | oCWB | -15 đến 18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
Hơi | ∅ 12.7 | |||
Nước xả | ∅ 16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao | 20 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888