ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
Điều hòa MDV | MDVFII-10CRN8 | ||
Điện nguồn | V-Ph- Hz | 220V, 1PH, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 775 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
ERR | W/W | 3,3 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thị | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | / | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 715 x 194 x 285 |
Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 780 x 270 x 365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 7.6/ 10.3 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 720 x 270 x 495 |
Kich thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835 x 300 x 540 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 23.1/ 24.9 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.42 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống Gas (Φ) | mm | 6.35 - 9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m2 | 12.0 ̴ 18.0 | |
Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,44 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888