So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIH 12TMU | ||
Loại máy | 2 chiều (N/L) | |||
Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 3517 | |
Làm nóng | 3810 | |||
Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | |
Điện áp | V | 220 ̴ 240V | ||
Dòng điện |
Làm lạnh | A | 5.27 | |
Làm nóng | 4.73 | |||
Công suất điện |
Làm lạnh | W | 1213 | |
Làm nóng | 1088 | |||
Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | kg | 7.6/9.8 | |
Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 9.52 | |
Ống đẩy | 6.35 | |||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/430/314 |
Điều hòa Casper | GH-09IS33 | |
Công suất làm lạnh | Kw | 2.87 (1.2 - 3.5) |
BTU/h | 9,800 (4,095 - 11,942) |
|
Công suất sưởi ấm | Kw | 3.00 (0.80-4.20) |
BTU/h | 10,230 (2,730-14,330) |
|
Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 800 (290 - 1,300) |
Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | 850 (300 - 1,600) |
Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 3.8 (0.7-7.8) |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | 4.1 (1.50-8.0) |
cường độ dòng điện tối đa | A | 9.5 |
Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.71 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220v ~ 50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 291 x 203 |
Khối lượng tịnh | kg | 8.5 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (R x S x C) | mm | 705 x 279 x 530 |
Khối lượng tịnh | kg | 22.5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
Chiều dài ống chuẩn ( Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |