So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | Sanaky |
Bảo hành | 24 tháng |
Kích thước (DxRxC)mm | 1685 x 761 x 900 (mm) |
Trọng lượng | 70 kg |
Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 660 lít / 485 lít |
Công suất | 146.3 W |
Loại tủ | Tủ đông cánh kính cường lực |
Số cửa | 2 cửa |
Số ngăn | 2 ngăn(1 đông + 1 mát) |
Dàn lạnh | Ống đồng |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18℃ |
Nhiệt độ ngăn mát | 0℃~10℃ |
Gas sử dụng | R600a |
Làm lạnh nhanh | Có |
Khoá an toàn | Có |
Tiết kiệm điện | Công nghệ Inverter tiết kiệm điện |
Hãng sản xuất: | SANAKY |
Model | VH-5699W2K |
Loại tủ | Tủ đông cánh kính cường lực |
Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng | 560 lít / 365 lít |
Dàn lạnh | Ống đồng |
Công suất: | 225W |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18℃ |
Nhiệt độ ngăn mát | 0℃~10℃ |
Chức năng: | – Làm lạnh |
– Đông lạnh | |
Đặc điểm chính: | – Bánh xe chịu lực dễ di chuyển |
– Giàn lạnh bằng đồng | |
– Quạt lồng sóc lạnh nhanh & sâu | |
– Ngăn tủ bằng nhựa ABS cao cấp | |
– Gas R290 thân thiện môi trường | |
Điện áp: | 220V/50Hz |
Kích thước tủ (mm): | 1357 x 761 x 995 (mm) |
Trọng lượng tịnh: | 63 (Kg) |
Bảo hành | 24 tháng |