ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
Điều hòa Casper | QC-12IS36 | |
Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 3.58 (0.8 - 4.0) |
BTU/h | 12,200 (2,720 - 13,600) | |
Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | kW | - |
BTU/h | - | |
Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 1,400 (400 - 1,600) |
Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 6,5 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,0 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,21 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 600/525/335 |
Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 768 x 200 x 299 |
Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 831 x 282 x 371 |
Khối lượng tịnh | kg | 8,0 |
Khối lượng tổng | kg | 10,5 |
Dàn nóng | ||
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52/50/49 |
Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 703 x 233 x 455 |
Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 760 x 305 x 510 |
Khối lượng tịnh | kg | 16,0 |
Khối lượng tổng | kg | 18,5 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Lượng gas nạp | g | 360 |
Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888