ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
Điều hòa Daikin FTKY71WVMV | 3.0Hp | ||
Dãy công suất | 24,00Btu/h | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 7.1 (1.2 -7.5) |
(Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 24,200 (4,100 -25,600) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 10.3 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 2,140 (220- 2,600) |
CSPF | 5.9 | ||
DÀN LẠNH | FTKY71WVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 20.3 |
Trung bình | m3/phút | 16.7 | |
Thấp | m3/phút | 12.6 | |
Yên Tĩnh | m3/phút | 9.9 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 36 / 29 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 1100 x 240 | |
Khối lượng | Kg | 15 | |
DÀN NÓNG | RKY71WVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1100 | |
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 0.6 | |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | dB(A) | 50 / 46 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 X 845 X 300 | |
Khối lượng | Kg | 36 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø12.7 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH
LIÊN HỆ :
0222 3831 004
0222 6251 888