So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Gree | GWC24PD-K3D0P4 GWH24PD-K6D1P4 |
||
Chức năng | Chiều lạnh/ Chiều nóng | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 7034 / 6200 |
Chiều nóng | W | 6500 | |
CSPF /EER | Chiều lạnh/ Chiều nóng | W/W | 4.97 / 4.99 |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2103 (624-2750) / 1786 (450-2100) |
Chiều nóng | W | 1645 (450-2200) | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.3 / 7.6 |
Chiều nóng | A | 7,6 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1300/1150/1100/950/870/800/700 1050/950/800/750/700/650/600 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | Chiều lạnh Chiều nóng |
dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/43/40/38/36/33 46/42/40/37/35/32/30 |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1075*246*333 / 982*221*311 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1128*323*406 / 1039*287*377 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 / 14 | |
Bao bì | Kg | 19 / 16.5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Đường ống kết nối | mm | Ø 6/16 - Ø 6/12 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 912*373*646 / 873*376*555 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 960*408*680 / 948*428*591 |
Khối lượng tịnh | Kg | 42 / 36.5 | |
Bao bì | Kg | 44 / 39.5 | |
Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 131 / 157 |
40HQ/sets | Sets | 150 / 183 |
Điều hòa LG | V24WIN1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
kW | 6,15 ( 1.03- 6.45) | |
Bth/h | 21.000 ( 3,500 - 22,000) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 4.490 | ||
EER/COP | EER | W/W | 2.80 |
(Btu/h)/W | 9.55 | ||
Nguồn điện | ø,V,Hz | 1 pha,220 - 240V,50 Hz | |
Điện năng tối thiểu Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm lạnh | W | 2.200 (270 - 2.400 ) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn ( Nhỏ nhất - Lớn nhất ) |
Làm lạnh | A | 9.40 (1.70 - 11.50 ) |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió Cao/Trung bình / Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 20.0/15.0/12.5/10.5 |
Độ ổn Cao/Trung bình / Thấp /Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 47/42/38/31 |
Kích thước | RxCxS | mm | 998x345x210 |
Khối lượng | kg | 10.8 | |
DÀN NÓNG | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 49.0 |
Độ ổn | Làm lạnh | dB(A) | 55 |
Kích thước | RxCxS | mm | 870x650x330 |
Khối lượng | kg | 36.7 | |
Phạm vi hoạt động | ⁰C DB | 18-48 | |
Aptomat | A | 30 | |
Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3x1.5 | |
Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 4x1.5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ6.35 |
Ống gas | mm | ɸ12.7 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 |
Chiều dài không cần nạp | m | 7.5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20.0 | |
Cấp nguồn | Khối trong nhà |