So sánh sản phẩm
CHỌN SẢN PHẨM ĐỂ SO SÁNH
Giá bán
Hãng
Bảo hành
Xuất xứ
Thông số kỹ thuật
Điều hòa Gree | GWC24PD-K3D0P4 GWH24PD-K6D1P4 |
||
Chức năng | Chiều lạnh/ Chiều nóng | ||
Công suất | Chiều lạnh | W | 7034 / 6200 |
Chiều nóng | W | 6500 | |
CSPF /EER | Chiều lạnh/ Chiều nóng | W/W | 4.97 / 4.99 |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1Ph, 220-240V, 50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 2103 (624-2750) / 1786 (450-2100) |
Chiều nóng | W | 1645 (450-2200) | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 9.3 / 7.6 |
Chiều nóng | A | 7,6 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 1300/1150/1100/950/870/800/700 1050/950/800/750/700/650/600 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | Chiều lạnh Chiều nóng |
dB(A) (S/H/M/L) | 49/45/43/40/38/36/33 46/42/40/37/35/32/30 |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 1075*246*333 / 982*221*311 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 1128*323*406 / 1039*287*377 |
Khối lượng tịnh | Kg | 17 / 14 | |
Bao bì | Kg | 19 / 16.5 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 54 | |
Đường ống kết nối | mm | Ø 6/16 - Ø 6/12 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 912*373*646 / 873*376*555 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 960*408*680 / 948*428*591 |
Khối lượng tịnh | Kg | 42 / 36.5 | |
Bao bì | Kg | 44 / 39.5 | |
Số lượng đóng Container | 40GP/sets | Sets | 131 / 157 |
40HQ/sets | Sets | 150 / 183 |
Điều hòa LG inverter | V13API1 | ||
Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
kW | 3.520 (0.640 ~ 3.960) | |
Btu/h | 12,000 (2,200 ~ 13.500) | ||
Hiệu suất năng lượng | ***** | ||
CSPF | 5,29 | ||
EER/COP | EER | WW | 3,42 |
(Btu/h)/WW | 11,65 | ||
Nguồn điện | Φ,V,Hz | 1 pha, 220- 240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | WW | 1,030 (200 ~ 1,290) |
Cường độ dòng điện Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất - Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 5.90 (1.10 ~720) |
DÀN LẠNH | |||
Lưu lượng gió Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | m³/min | 13.0 / 10.0 / 6.6 / 4.2 |
Độ ồn Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 41 / 35 / 27 / 21 |
Kích thước | R x C x S | mm | 837 x 308 x 189 |
Khối lượng | Kg | 8,2 | |
DÀN NÓNG | |||
Lưu lượng gió | Tối đa | m³/min | 28,0 |
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
Kích thước | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
Khối lượng | kg | 23 | |
Phạm vi hoạt động | ºC DB | 18 ~ 48 | |
Aptomat | A | 15 | |
Dây cấp nguồn | No.x mm² | 3 x 2.5 | |
Tín hiệu giữa giàn nóng và dàn lạnh | No.x mm² | 2 x 2.5 + 2 x 1.5 | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Ống gas | mm | Φ9.52 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
Chiều dài ống | Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa | m | 3 / 7.5 / 20 |
Chiều dài không cần nạp | m | 12,5 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Cấp nguồn | Khối trong nhà |